901系・209系以降のいわゆる新系列車両に適合するインレタ対応表でございます。
商品選びの参考にどうぞ。
数字は品番で、クリックすると購入ページへ移動できます。
前面標記 | 車番(Type) | 所属 標記 |
帯 | ||||
A | B | C | |||||
901系 | - | 171 | / | / | 179 | R1205/R1201 | |
209系京浜 | 900番台 | - | 171 | / | / | 179 | R1201 |
0番台 ウラ1~47 |
– | / | 443 | 444 | |||
- | / | 445 | |||||
0番台 ウラ48~78 |
– | / | |||||
500番台 | - | / | × | ||||
209系南武 | 0番台 | - | 442 | / | / | 175 | × |
2200 (ナハ53) |
- | 172 | / | / | × | ||
2200 (同52・54) |
- | 227 | / | / | × | ||
209系川越 | 3000/3100番台 | - | 227 | / | / | 175 | × |
3500番台 | – | 442 | / | / | (175) | × | |
209系常磐 | 1000番台 | 057 | 227 | / | / | 176 | R1204 |
209系中央 | 1000番台 | - | 227 | / | / | (176) | R1202 |
209系総武 | 950番台 | - | / | 443 | 766 | 176 | × |
500番台習志野 | - | / | 443 | 444 | 178 | × | |
500番台三鷹 | 254 | / | 176 | × | |||
209系京葉 | 500番台 | - | / | 178 | × | ||
209系武蔵野 | 500番台 | - | / | × | |||
209系幕張 | C601-609 C401-414 |
- | 228 | / | / | 178 | R1203 |
C610-618 C415-428 |
- | 229 | / | / | |||
C619-626 J1/C429-442 |
- | 230 | / | / | |||
Mue-Train | - | 175 | / | / | 175 | × | |
りんかい | 70-000形 | 099 | 168 | / | / | 169 | × |
E217系 | ※1 | 182 | / | 231 | 232 | 177 | R1251 |
E501系 | 588 | 649 | / | / | 173 | R1206 | |
E531系 | ※1 | 100 | / | 353 | 354 | 349/× | |
E331系 | 095 | 171 | / | / | 178 | × | |
※1…E217系11両編成貼付の田浦ドアカットステッカー及びE531系貼付の安全カメラ案内は494 | |||||||
E231系総武 | 900番台 | 254 | 171 | / | / | 176 | × |
0番台習志野 | - | / | 233 | 237 | 178 | × | |
0番台三鷹 | 254 | / | 176 | × | |||
500番台 | 254 | 222~ 226 |
/ | / | × | ||
E231系常磐 | 試運転編成 | - | / | 233 | 236 | 176 | × |
通常編成 | 101 | × | |||||
E231系近郊 | 小山車 | 102 | / | 234 | 238 | 174 | × |
国府津車 | 240 | × | |||||
E231系山手 | トウ501~511 | 098 | 222 | / | / | 176 | × |
トウ512~523 | 223 | / | / | ||||
トウ524~535 | 224 | / | / | ||||
トウ536~544 | 225 | / | / | ||||
トウ545~552 | 226 | / | / | ||||
E231系東西 | 800番台 | 254 | / | 233 | 769 | 176 | × |
E231系武蔵野 | – | / | 233 | 237 | 178 | × | |
E231系川越 | 3000番台 | – | 442 | / | / | (175) | × |
E233系 中央・青梅 |
貫通 | 091 | / | 235 | 766 | 176 | × |
分割・青編成 | / | 235 | 767 | ||||
E233系京浜 | サイ101~145 | 092 | / | 235 | 768 | 179 | × |
サイ146~183 | / | 235 | 769 | ||||
E233系千代田 | 2000番台 | 095 | / | 235 | 767 | 176 | × |
E233系近郊 | 小山車 | 097 | / | 235 | 239 | 174 | × |
国府津車 | / | 235 | 241 | × | |||
高崎車 | 096 | / | 235 | 239 | × | ||
田町車 | / | 235 | 241 | × | |||
E233系京葉 | 5000番台 | 095 | 650 | / | / | 178 | × |
E233系横浜 | 6000番台 | 093 | 651 | ※2 | / | 177 | × |
E233系埼京 | 7000番台 | 094 | 652、 653 |
/ | 175 | × | |
E233系南武 | 8000番台 | 093 | 742 | / | / | 175 | × |
8500番台 | 172 | / | / | × | |||
E235系山手 | トウ01~03 | 098 513 |
226 | / | / | 176 | × |
トウ04~05 | 446 | / | / | × | |||
トウ06~14 | 513 | / | / | × | |||
トウ15~25 | 596 | / | / | × | |||
トウ26~36 | 597 | / | / | × | |||
トウ37~47 | 654 | / | / | × | |||
トウ48~50 | 731 | / | / | × | |||
E235系鎌倉 | 総武・横須賀 | 739 | 731 | / | / | 177 | × |
※2…E233系6000番台導入時に各編成貼られていたスタンプ表示は073 | |||||||
701系 | 秋田(0・100番台) | 751 | 447 | / | / | 173 | R1258 |
盛岡 | – | 448 | / | / | R1259 | ||
仙台 | × | 448 | / | / | R1257 | ||
青い森 | – | 帯R1263/ 絵柄403/ 標記404 |
– | セット R1262 |
|||
青い森暫定 | – | 447 | / | / | – | 405+R1259 | |
いわて銀河7000系 | – | 447 | / | / | – | R1261 | |
秋田(5000番台) | 751 | 594 | / | / | 173 | × | |
山形 | × | 594 | / | / | × | ||
E721系 | 0・500番台 | × | 594 | / | / | × | |
1000番台 | × | 594 | / | / | |||
E127系 | 新潟 | 060 | × | × | |||
松本 | × | × | × | ||||
E129系 | × | × | × | ||||
HB-E210系 | 仙石東北 | 588(タイプ) | 589 | × | |||
HB-E300系 | - | × | × | ||||
EV-E301系 | 烏山線 | - | × | 174 | × | ||
キハE120系 | 588 | × | × | × | |||
キハE130系 | 水郡線 | 588 | × | × | × | ||
100・500番台 | – | × | × | × | |||
キハE200 | 588 | 589 | 589 | 586 | |||
255系 | 103 | × | × | - | |||
E257系 | 松本 | × | × | - | |||
幕張 | 592 | × | - | ||||
大宮 | 588 | 593 | × | - | |||
E353系 | 555 | 590 | 555 | 591 | |||
E653系 | 104 | × | × | - | |||
いなほ | 152 | / | / | × | - | ||
E657系 | × | × | - | ||||
E991系 | 白河 | - | 305 | / | / | 305 | R1211 |
209系訓練車 |
- | 598(272でも可) | 598 | 608/ 609/ 610/ 611 |
凡例 数字…適応する品番 - …実車に存在しない。もしくはインレタで表現できない
×…製品化していない / …別製品で代替可能
TypeA・・・原則として形式名、車両番号を一体で収録しているもの(例外有)「クハE231-501」のように収録されており、そのまま転写できるものです
TypeB/C・・・単一車種、カテゴリ内にて車両数が多い場合に形式名、車両番号を分離して収録しているものです。「クハ209-」といった形式名のみを収録したインレタをTypeB、それに続く「1」「2」と言った数字のみを収録しているものをTypeCとしております。よってTypeBとCは組み合わせるために、合わせてお求め頂く必要がございます。カテゴリに応じてTypeBを共用していることもあります。